<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Module on Quartz IR Heating Elements</title>
		<link>http://quartz-ir-element.com/uk/tags/module/</link>
		<description>Recent content in Module on Quartz IR Heating Elements</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>uk</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 24 Jun 2026 06:00:13 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://quartz-ir-element.com/uk/tags/module/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Індивідуальний інфрачервоний модуль для заводу з виробництва ПЕТ</title>
				<link>http://quartz-ir-element.com/uk/posts/customized-ir-module-for-pet-factory/</link>
				<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 06:00:13 +0800</pubDate>
				<guid>http://quartz-ir-element.com/uk/posts/customized-ir-module-for-pet-factory/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://quartz-ir-element.com/images/4bd32906be4f00b41d930f302011e1aa.png&#34; alt=&#34;Індивідуальний інфрачервоний модуль для заводу з виробництва ПЕТ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;На лінії з виробництва ПЕТ-пластику саме в тунелі нагріву досягається необхідна стабільність процесу. Преформи надходять із дуже точними параметрами, тож для ефективного розтягування їх потрібна стабільна температура стінок тунелю. Якщо значення потужності інфрачервоного випромінювання змінюється чи відстань між лампою та преформою є навіть трохи неправильною, це призводить до нерівномірного розтягування, слабких „шийок“ преформ чи їх кристалізації. У результаті починається період простою обладнання.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Ми створили спеціальний модуль інфрачервоного випромінювання, який може замінити оригінальний модуль нагріву – геометрія та електричні характеристики модуля ідентичні оригіналу. Таким чином можна замінити модуль без необхідності зміни конструкції тунелю.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
